附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 要点(特色)专科 | ********* | 暂无 | 暂无 |
省 级 | 暂无 | 暂无 | ||
市 级 | 暂无 | 暂无 | ||
院 级 | 消化内科 | 消化内科 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 暂无 | 暂无 | ||
1.3 床医比 | 1:0.28 | 1:014 | ||
1.4 床护比 | 1:0.36 | 1:0.36 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 224.53 | 187.06 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4426.57 | 4419.04 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 90.5% | 81.11% | |
城乡居民 | 67.45% | 61.96% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 33.98% | 97.15% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.6% | 97.15% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 暂无 | 暂无 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 48.98% | 14.52% | ||
3.5 门诊输液率(%) | 3.8% | 4.13% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0% | 0% | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0% | 0% | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 43.3% | 77.5% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 1.34% | 1.2% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 暂无 | 暂无 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 暂无 | 暂无 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.01 | 1.12 | |
三级手术 | 2.76 | 2.85 | ||
四级手术 | 2.88 | 2.51 | ||
4.4 病床使用率(%) | 23.05% | 55.50% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.31 | 8 | ||
4.6 门诊人次 | 19086 | 15014 | ||
4.7 出院人次 | 775 | 422 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.87% | 99.30% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 多发性脑梗死 | 4330.91 | 4432.87 | |
2 | 肺部感染 | 3699 | 3010.53 | |
3 | 胃息肉 | 3672 | 4091.65 | |
4 | 多发性结肠息肉 | 4099.45 | 4046.51 | |
5 | 腰椎间盘突出 | 3799.9 | 5083.7 | |
6 | 结肠息肉 | 3507.38 | 3301.66 | |
7 | 膝关节滑膜炎 | 3455.22 | 3808.28 | |
8 | 脑梗死 | 3783.54 | 3102.24 | |
9 | 胃溃疡 | 4740.84 | 3823.19 | |
10 | 慢性支气管炎急性加重期 | 4610.83 | 3844.81 | |
11 | 急性阑尾炎 | 3199.23 | 3003.27 | |
12 | 混合痔 | 3240.21 | 2643.16 | |
13 | 食管恶性肿瘤 | 2450.49 | 3034.73 | |
14 | 肺炎 | 3720 | 3176.69 | |
15 | 胃黏膜病变 | 3620.61 | 3969.77 | |
16 | 肩关节滑膜炎 | 3013.72 | 3544.15 | |
17 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎急性发作 | 5151.12 | 5901.4 | |
18 | 消化道出血 | 2771.29 | 3612.16 | |
19 | 半月板损伤 | 12125.82 | 12719.1 | |
20 | 直肠息肉 | 2295.22 | 3010.27 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 多发性脑梗死 | 4330.91 | 4432.87 | |
2 | 肺部感染 | 3699 | 3010.53 | |
3 | 胃息肉 | 3672 | 4091.65 | |
4 | 多发性结肠息肉 | 4099.45 | 4046.51 | |
5 | 腰椎间盘突出 | 3799.9 | 5083.7 |