2021年伟业医院第三季度医疗服务信息社会公开指标说明
作者:wyyy 添加时间:2021-10-05 17:34:25
2021年第三季度天长伟业医院医疗服务信息社会公开内容 | |||
信息分类 | 指标项目 | 指标定义、计算公式 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级 | 二级医院 | |
1.2要点(特色)专科 | ********* | ||
省级 | |||
市级 | |||
院级 | |||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用 | 164.1 | |
2.2出院患者人均医疗费用 | 3757.7 | ||
2.3药品占比 | 门诊 | 23.34% | |
住院 | 30.21% | ||
2.3.1中药饮片占比 | 0.10% | ||
2.4耗材占比 | 9.43% | ||
2.5住院患者前20位单病种平均费用 | 无单病种付费 | ||
2.6医疗机构特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | 无单病种付费 | ||
2.7医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 72.06% | |
新农合 | 无 | ||
城镇居民 | 63.66% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 95.24% | |
3.2入出院诊断符合率(%) | 93.86% | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 96.11% | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 暂无 | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 60.66% | |
CT | 76.10% | ||
MRI | 88.18% | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 暂无 | ||
3.7门诊输液率(%) | 1.96% | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0% | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0% | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率 | 0% | |
4.2术前待 床日(天) | 二类手术 | 1.53 | |
三类手术 | 2.11 | ||
四类手术 | 2.79 | ||
4.3病床使用率(%) | 25.19% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 7.76 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.22% | |
6.服务承诺 | |||
2021年伟业医院第三季度医疗服务信息社会公开指标说明.xlsx